受賞歴
| 2007 | 2画面iアプリコンテスト | 佳作 | DialCall (iアプリ) |
| 2008 | Android Developer Challenge (Google主催の最初のグローバルAndroidアプリコンテスト) |
TOP50(日本人唯一のファイナリスト) | MyCloset |
| 2009 | Android Developer Challenge 2 | Lifestyle 12位 | Web Clip Widget |
| 2011 | Disney スマートフォンアプリコンテスト | 準グランプリ リリース記事 | Disneyふせん |
| 同年 | Mashup Awards 7 | テーマ賞「コンテクスト利用型AR賞」 | マガポ. |
| 同年 | Innovation Weekend Grand Finale 2011 | サイバーエージェント・ベンチャーズ賞 | エニアグラムによる子育て支援 |
| 2012 | 東京スマートフォンAPPアワード | 日清食品賞 | カップヌードルスケルトンAR |
| 2013 | MEDIAS W アプリコンテスト | 優秀賞 | Sticky 2 |
| 2015 | HUMAN SENSING FRONTIER AWARD | ソリューション部門賞 | Work Watch |
| 2017 | 自動認識システム大賞 | 特別賞 | リングスキャナとスマートウォッチの 次世代ウェアラブルシステム |
| 同年 | 少年ジャンプアプリ開発コンテスト |
入賞(1/373件で採択) |
マワシヨミジャンプ |
| 2020 | 第23回 文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門 | 審査委員会推薦作品 | マワシヨミジャンプ |
| 2022 | 九州電力オープンイノベーションプログラム2022 | 優秀賞 | Safe-Wの前身 |
